ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | New Era |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001,TS16949 |
| หมายเลขรุ่น: | ASTM A312 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัน |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจบันเดิล, แพ็คเกจกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 20-30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ตัน/เดือน |
| วัสดุ: | TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP321, TP247H เป็นต้น | เงื่อนไขการจัดส่ง: | อบอ่อนและดอง, อบอ่อนสดใส, ขัดด้วยเครื่องกล |
|---|---|---|---|
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: | สูงสุด 1" | ขนาดน้ำหนัก: | 0.2-2.5mm |
| กรรมวิธี: | ไม่มีรอยต่อหรือรอย | แอปพลิเคชัน: | สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ |
| เทคนิค: | รีดเย็น รีดร้อน,ดึงเย็น,ไม่มีรอยต่อ / รอย | ||
| เน้น: | ท่อสแตนเลสไม่มีรอยต่อ ท่อสแตนเลสไม่มีรอยต่อ,seamless stainless steel tubing |
||
ASTM A269 TP304 TP316 TP321 ท่อสแตนเลสขัดเงา, ท่อสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
| คำอธิบาย | ท่อเหล็กสแตนเลสที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสามารถในการจัดหา | 1,000 ตัน/เดือน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีกระบวนการ | ไม่มีรอยต่อหรือรอย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางออก | 3.2-25.4mm
ASTM A269 ท่อสแตนเลส 304 คุณภาพสูง
ข้อมูลจำเพาะของท่อสแตนเลส
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความหนาของผนัง | 0.2-2.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความยาว | 6m หรือตามที่ลูกค้าต้องการ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เกรดเหล็ก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP321, TP247H เป็นต้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มาตรฐาน | ASTM A213, A249, A268, A269, A312, A554 เป็นต้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลจำเพาะ | OD: ≤1นิ้ว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WT: 0.2-2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แอปพลิเคชัน | อุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ระบบเครื่องยนต์ เกียร์ เบรคและเชื้อเพลิง ระบบรางส่งกำลัง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การบรรจุ | 1.มีฝาพลาสติกป้องกันปลายทั้งสองข้าง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.ถุงพลาสติกห่อนอกท่อ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.บรรจุกรณีไม้อัด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อบและดอง อบอ่อนสดใส ขัดเป็น 180#, 240#, 320#, 400#, 600# |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ใบรับรอง | ISO 9001: 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เวลาจัดส่ง | 50 วัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เงื่อนไขการชำระเงิน | ที/ที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เงื่อนไขการค้า | FOB , CFR , CIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()