ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | New Era |
| ได้รับการรับรอง: | IISO 9001-2008 TS16949 ISO 14001 NK RINA |
| หมายเลขรุ่น: | ASTM A519 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ตัน |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | อาจอยู่ในกล่องหรือกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ตัน/เดือน |
| วิธีการหมัก: | การวาดเย็นหรือการรีดเย็น | คำสำคัญ: | เหล็กกล้าคาร์บอนและโลหะผสม |
|---|---|---|---|
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 50-350mm | ขนาดน้ำหนัก: | 0.5-35mm |
| วัสดุเหล็ก: | SAE1010,SAE1020,SAE1026,SAE4130,SAE4140 | รูปร่าง: | กลม |
| MTC: | EN10204.3.1 | ความยาว: | ตามคำขอของลูกค้า |
| เน้น: | ท่อกระบอกไฮดรอลิก ท่อกระบอกลม,pneumatic cylinder tubing |
||
เกรดและองค์ประกอบทางเคมี ( % )
| ระดับ | ค | มิน | P≤ | S≤ | ซิ | Cr | โม |
| 1008 | ≤ 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
คุณสมบัติทางกล
| ระดับ | สภาพ | จุดรับแรงดึง (Mpa) | จุดผลตอบแทน (Mpa) | การยืดตัว |
| 1020 | CW | ≥ 414 | ≥ 483 | ≥ 5% |
| SR | ≥ 345 | ≥ 448 | ≥ 10% | |
| อา | ≥ 193 | ≥ 331 | ≥ 30% | |
| นู๋ | ≥ 234 | ≥ 379 | ≥ 22% | |
| 1025 | CW | ≥ 448 | ≥ 517 | ≥ 5% |
| SR | ≥ 379 | ≥ 483 | ≥ 8% | |
| อา | ≥ 207 | ≥ 365 | ≥ 25% | |
| นู๋ | ≥ 248 | ≥ 379 | ≥ 22% | |
| 4130 | SR | ≥ 586 | ≥ 724 | ≥ 10% |
| อา | ≥ 379 | ≥ 517 | ≥ 30% | |
| นู๋ | ≥ 414 | ≥ 621 | ≥ 20% | |
| 4140 | SR | ≥ 689 | ≥ 855 | ≥ 10% |
| อา | ≥ 414 | ≥ 552 | ≥ 25% | |
| นู๋ | ≥ 621 | ≥ 855 |
≥ 20% |
![]()
![]()