ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | New Era |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001,TS16949 |
| หมายเลขรุ่น: | ASTM A519 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ตัน |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจบันเดิล, แพ็คเกจกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 3000 ตัน/เดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ท่อเหล็กแบ่งเบา 40Cr | เงื่อนไขการจัดส่ง: | CW, SR, A, N |
|---|---|---|---|
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: | 6-156mm | ขนาดน้ำหนัก: | 1-20 มม. |
| มาตรฐาน: | ASTM A519 | แอปพลิเคชัน: | ชิ้นส่วนยานยนต์ |
| วัสดุเหล็ก: | 40Cr / 41Cr4 / 5140 | ข้อได้เปรียบ: | สมบัติทางกลที่แข็งแกร่ง |
| การรักษาความร้อน: | แบ่งเบาบรรเทา | ||
| เน้น: | ท่อเหล็กอัลลอย 40Cr,ท่อเหล็กอัลลอย ASTM A519,ท่อเหล็กอัลลอย 156 มม. |
||
40Cr / 5140 ท่อเหล็กอัลลอยด์รีดเย็นสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์
วัสดุ: 40Cr / 41Cr4 / 5140
ช่วงขนาด: OD: 6-88 มม., WT: 1-15 มม., ความยาว: 5.8 ม./6 ม., สูงสุด 11.8 ม.
การใช้งาน: ส่วนใหญ่ใช้สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์เช่นเกียร์ บูช และเพลาส่งกำลัง ฯลฯ.
การทดสอบกระแสน้ำวน 100%
การตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของขนาด 100%
ตรวจสอบพื้นผิวท่อ 100% เพื่อหลีกเลี่ยงข้อบกพร่องของพื้นผิว
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | 40Cr / 41Cr4 / 5140 Temperaing Alloy Steel Tube |
| วัสดุ | 40Cr / 41Cr4 / 5140 |
| เงื่อนไขการจัดส่ง | CW, SR, A, N |
| มาตรฐาน | DIN2391 / EN10305-1 / GB/T3639 |
| ช่วงขนาด | OD: 6-156mm, WT: 1-20mm |
| แอปพลิเคชัน | ความแม่นยำสูง ชิ้นส่วนรถยนต์ ถังน้ำมัน ฯลฯ |
| แท่งกลม | Bao Steel, Xingcheng Steel, Huai Steel, Zhongtian Steel |
| คำสำคัญ | ท่อเหล็กรีดเย็น |
| ใบรับรอง | TS16949, ISO 9001 |
| รหัส HS | 7304319000 |
| เวลาจัดส่ง | 45 วัน |
| การบรรจุ | มัดหรือกล่องไม้ |
![]()
![]()