ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
Place of Origin: | China |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Pipeway |
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 , TS16949 |
Model Number: | DIN2391 Precision Seamless Steel Tube |
Minimum Order Quantity: | 1 tons |
Packaging Details: | Bundles Packages |
Delivery Time: | 30 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 3000 tons per month |
ปลาย: | ธรรมดา | แพ็คเกจ: | แพ็คเกจส่งออกมาตรฐาน |
---|---|---|---|
มาตรฐาน: | ASTM, DIN, JIS, GB, EN | การบํารุงผิว: | สดใสและสะอาด |
วัสดุ: | เหล็ก | ความอดทน: | ±0.05มม |
ความยาว: | 5.8M, 11.8M, ความยาวสุ่ม | การใช้งาน: | วัตถุประสงค์ที่แม่นยำ |
เน้น: | ท่อเหล็กไร้สายความแม่นยํา,DIN2391 ท่อเหล็กไร้รอย,DIN2391 ท่อเหล็กไร้สายความแม่นยํา |
ครับDIN 2391 หลอดเหล็กไร้สายความแม่นยํา
St35, ST45, ST52, NBK / GBK / CW / SR
คุณสมบัติทางกลในอุณหภูมิห้อง | |||||||||||||
เกรดเหล็ก | ค่าขั้นต่ําสําหรับเงื่อนไขการจัดส่ง | ||||||||||||
ชื่อเหล็ก | จํานวนเหล็ก | BK | BKW | BKS | GBK | NBK | |||||||
Rm | A % | Rm | A % | Rm | ReH | A % | Rm | A % | Rm | ReH | A % | ||
Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | |||||||
St 35 | 1.0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 | 315 | 25 | 340 ถึง 470 | 235 | 25 |
มาตรฐาน | เกรด | องค์ประกอบทางเคมี (%) | |||||
สัญลักษณ์ | วัสดุหมายเลข | C | ใช่ | Mn | P | S | |
DIN2391 | St 35 | 1.0308 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≥ 0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 |
คําสําคัญ: DIN2391, ท่อเหล็กแบบแม่นยํา, ท่อเหล็ก, ท่อเหล็กแบบแม่นยํา